Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian bagi Tahun 2023 | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | CIMBClicks (Taksiran) | 13 | 12 | ||||||||||
2 | BSN (Taksiran) | 9 | 29 | ||||||||||
3 | Pahang GO (Taksiran) | 19 | 36 | ||||||||||
4 | PBTPay (Taksiran) | 159 | 218 | ||||||||||
5 | JomPAY (Taksiran) | 248 | 584 | ||||||||||
6 | Pahang GO (Kupon) | 5083 | 4954 | ||||||||||
7 | Pahang GO (Kompaun) | 277 | 264 | ||||||||||
JUMLAH | 5808 | 6097 |
Arkib Statistik Transaksi Atas Talian
transaksi_atas_talian_tahun_2017.pdf