| Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian bagi Tahun 2026 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | CIMBClicks (Taksiran) |
0 |
0 | 0 | |||||||||
| 2 | BSN (Taksiran) | 7 | 13 | 3 | |||||||||
| 3 | Pahang GO (Taksiran) | 39 | 52 | 43 | |||||||||
| 4 | PBTPay (Taksiran) | 300 | 207 | 57 | |||||||||
| 5 | JomPAY (Taksiran) | 491 | 668 | 315 | |||||||||
| 6 | Pahang GO (Kupon) | 10469 | 8998 | 8229 | |||||||||
| 7 | Pahang GO (Kompaun) | 640 | 561 | 367 | |||||||||
| 8 | eLesen (pembaharuan) | 26 | 24 | 5 | |||||||||
| 9 | eLesen (permohonan baharu) | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | Tempahan & Fasiliti | 3 | 0 | 2 | |||||||||
| JUMLAH | 11975 | 10524 | 9016 | ||||||||||
Arkib Transaksi Atas Talian :
https://www.mdmaran.gov.my/ms/md-maran/sumber/muat-turun-borang/arkib-transaksi-atas-talian




