Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian bagi Tahun 2023 | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | CIMBClicks (Taksiran) | 13 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||
2 | BSN (Taksiran) | 9 | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | |||||
3 | Pahang GO (Taksiran) | 19 | 36 | 18 | 10 | 4 | 6 | 14 | |||||
4 | PBTPay (Taksiran) | 159 | 218 | 78 | 28 | 38 | 47 | 112 | |||||
5 | JomPAY (Taksiran) | 248 | 584 | 262 | 141 | 44 | 91 | 186 | |||||
6 | Pahang GO (Kupon) | 5083 | 4954 | 6236 | 375 | 5045 | 5969 | 6119 | |||||
7 | Pahang GO (Kompaun) | 277 | 264 | 422 | 94 | 210 | 321 | 250 | |||||
JUMLAH | 5808 | 6097 | 7028 | 4253 | 5344 | 6445 | 6694 |
Arkib Statistik Transaksi Atas Talian
transaksi_atas_talian_tahun_2017.pdf