Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian bagi Tahun 2025 | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | CIMBClicks (Taksiran) | 6 | 8 | 0 | |||||||||
2 | BSN (Taksiran) | 11 | 22 | 4 | |||||||||
3 | Pahang GO (Taksiran) | 28 | 38 | 23 | |||||||||
4 | PBTPay (Taksiran) | 248 | 226 | 67 | |||||||||
5 | JomPAY (Taksiran) | 449 | 710 | 275 | |||||||||
6 | Pahang GO (Kupon) | 6456 | 7110 | 6733 | |||||||||
7 | Pahang GO (Kompaun) | 575 | 325 | 414 | |||||||||
8 | eLesen (pembaharuan) | 20 | 17 | 1 | |||||||||
9 | eLesen (permohonan baharu) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
JUMLAH | 7793 | 8456 | 7517 |
Arkib Transaksi Atas Talian :
https://www.mdmaran.gov.my/ms/md-maran/sumber/muat-turun-borang/arkib-transaksi-atas-talian