Pahang GO (Sewaan)
| Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian bagi Tahun 2026 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
| 1 | CIMBClicks (Taksiran) |
0 |
0 | 0 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | BSN (Taksiran) | 7 | 13 | 3 | 8 | 3 | 1 | ||||||
| 3 | Pahang GO (Taksiran) | 39 | 52 | 43 | 48 | 35 | 25 | ||||||
| 4 | Pahang GO (Kupon) | 10469 | 8998 | 8229 | 9544 | 8157 | 11,110 | ||||||
| 5 | Pahang GO (Kompaun) | 640 | 561 | 367 | 388 | 457 | 954 | ||||||
| 6 | Pahang GO (Sewaan) | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| 7 | Pahang GO (tempahan fasiliti) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Pahang GO (Chalet) | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| 9 | PBTPay (Taksiran) | 300 | 207 | 57 | 89 | 46 | 46 | ||||||
| 10 | PBTPay (Sewaan) | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| 11 | PBTPay (OSC) | 10 | 5 | 8 | 12 | 3 | 6 | ||||||
| 12 | PBTPay (Kompaun) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | JomPAY (Taksiran) | 491 | 668 | 315 | 408 | 172 | 170 | ||||||
| 14 | eLESEN (pembaharuan) | 26 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 15 | eLESEN (Permohonan Baharu) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| JUMLAH | 11985 | 10529 | 9016 | 10505 | 8876 | 12316 | |||||||
Arkib Transaksi Atas Talian :
https://www.mdmaran.gov.my/ms/md-maran/sumber/muat-turun-borang/arkib-transaksi-atas-talian

