MENU
Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian bagi Tahun 2025
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogs Sep Okt Nov Dis
1 CIMBClicks (Taksiran) 6 8 0 1 2 1 8 11 6 0

0

0
2 BSN (Taksiran) 11 22 4 5 4 2 14 28 24 3 6 1
3 Pahang GO (Taksiran) 28 38 23 15 12 10 32 6 38 39 11 7
4 PBTPay (Taksiran) 248 226 67 38 39 17 120 248 226 74 30 26
5 JomPAY (Taksiran) 449 710 275 341 172 99 379 449 700 460 165 113
6 Pahang GO (Kupon) 6456 7110 6733 7548 7134 7648 9442 6456 7120 10076 9003 8774
7 Pahang GO (Kompaun) 575 325 414 369 341 476 591 575 325 713 529 371
8 eLesen (pembaharuan) 20 17 1 0 0 0 0 18 15 0 0 0
9 eLesen (permohonan baharu) 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
  JUMLAH 7793 8456 7517 8227 7704 8253 10586 7793 8456 11365 9744 9292

Arkib Transaksi Atas Talian :
https://www.mdmaran.gov.my/ms/md-maran/sumber/muat-turun-borang/arkib-transaksi-atas-talian